Espíritu de Pal mediano
Alma abandonada de Pal. Si se la ofreces a la «Estatua de Poder», podrás extraer sus poderes ocultos.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 10 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-2 | 100 % | |
| 2-3 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1-2 | 100 % | |
| 1-2 | 100 % | |
| 1-2 | 40 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 3 % | |
| 1 | 3 % |
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo (nieve) | 1-2 | 31 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1-2 | 30,9 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1-2 | 30,6 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofres de nivel 1 (volcán) | 1-2 | 38,7 % |
| Cofres de nivel 1 (desierto) | 1-2 | 37,9 % |
| Cofres (Yakushima) | 1-2 | 17,7 % |
| Botín aleatorio de la zona (Árbol del Mundo) | 1-2 | 17,4 % |
| Botín aleatorio de la zona (islas del cielo) | 1-2 | 12,1 % |
| Botín aleatorio de la zona (Sakurajima) | 1-2 | 12 % |
| Botín aleatorio de la zona (Tenraku) | 1-2 | 11,4 % |
| Botín aleatorio de la zona (nieve) | 1 | 9,8 % |
| Botín aleatorio de la zona (desierto) | 1 | 8,5 % |
| Botín aleatorio de la zona (volcán) | 1 | 6,3 % |
Expediciones
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Expedición (bosque) | 3-5 | 50 % |
| Expedición (volcán) | 5-7 | 50 % |
| Expedición (desierto) | 5-7 | 50 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (volcán) | 1-2 | 16,3 % |
| Estanque de peces (desierto) | 1-2 | 16,3 % |
| Pesca (volcán) | 1-2 | 14,6 % |
| Pesca (desierto) | 1-2 | 14,4 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.