Espíritu de Pal grande
Alma abandonada de un gran Pal. Si se la ofreces a la «Estatua de Poder», podrás extraer sus poderes ocultos.
- Peso
- 0,2
- Precio
- 10 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1-2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1-2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1-2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo (islas del cielo) | 1 | 35,6 % |
| Campamento enemigo (bosque) | 1-2 | 31,3 % |
| Base marina enemiga (Sakurajima) | 1 | 31 % |
| Base marina enemiga (Tenraku) | 1 | 31 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1-2 | 30,9 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1-2 | 30,9 % |
| Campamento enemigo (nieve) | 1-2 | 30,9 % |
| Campamento enemigo (Sakurajima) | 1-2 | 30,9 % |
| Base marina enemiga (desierto) | 1-2 | 30,9 % |
| Base marina enemiga (nieve) | 1-2 | 30,9 % |
| Base marina enemiga (volcán) | 1-2 | 30,9 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofres (Tenraku) | 1 | 40,2 % |
| Cofres de nivel 1 (nieve) | 1 | 37,8 % |
| Cofres (Sakurajima) | 1 | 33,1 % |
| Plataforma petrolífera | 1 | 27,9 % |
| Botín aleatorio de la zona (Árbol del Mundo) | 1-2 | 13,7 % |
| Botín aleatorio de la zona (islas del cielo) | 1-2 | 9,3 % |
| Botín aleatorio de la zona (Sakurajima) | 1 | 8,7 % |
| Botín aleatorio de la zona (Tenraku) | 1-2 | 8,6 % |
| Botín aleatorio de la zona (nieve) | 1 | 6,9 % |
| Botín aleatorio de la zona (desierto) | 1 | 5,7 % |
| Botín aleatorio de la zona (volcán) | 1 | 4 % |
Expediciones
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Expedición (nieve) | 5-7 | 100 % |
| Expedición difícil (Sakurajima) | 7-11 | 100 % |
| Expedición (volcán) | 3-5 | 50 % |
| Expedición (desierto) | 3-5 | 50 % |
| Expedición (Sakurajima) | 5-7 | 50 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (Sakurajima) | 1-2 | 17,5 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-2 | 15 % |
| Pesca (Sakurajima) | 1 | 14,9 % |
| Pesca (nieve) | 1 | 14,4 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.