150

Omascul
La parte que parece una máscara en realidad no es su cara. Cuando crees que lo tienes delante, en realidad no está. Pero en cambio él siempre parece estar observándote a ti, desde algún lugar... Date la vuelta. Diría que está ahí.
Habilidad de compañero: Mascarada
Al estar en el equipo, la cantidad de puntos de EXP que obtienen tus Pals aumenta en un X %. (No acumulable)
La X es un valor que el juego calcula aparte y que todavía no mostramos.
Dónde cazarlo
Sale suelto por el mundo en 1638 puntos de aparición. Cada punto sortea qué grupo de Pals saca, así que no siempre está.
Zonas de la Palpedia del juego. Cada círculo mide 150 m de radio. Los números son alfas y su nivel.
| Probabilidad en cada punto | Puntos | Nivel | Cuántos salen | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 % | 210 | 61-62 | 1 | Día y noche |
| 5,5 % | 172 | 61-62 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 107 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 5,5 % | 106 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 98 | 52-55 | 1 | Día y noche |
| 6,3 % | 94 | 61-63 | 1 | Día y noche |
| 5,9 % | 92 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 4 % | 76 | 63-64 | 1 | Día y noche |
| 8,6 % | 70 | 64-66 | 1 | Día y noche |
| 8,2 % | 70 | 64-66 | 1 | Día y noche |
| 5,5 % | 67 | 61-62 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 64 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 5,5 % | 64 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 6,3 % | 62 | 61-63 | 1 | Día y noche |
| 7,9 % | 51 | 64-66 | 1 | Día y noche |
| 7,9 % | 42 | 64-66 | 1 | Día y noche |
| 8,6 % | 36 | 64-66 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 29 | 52-55 | 1 | Día y noche |
| 6,3 % | 28 | 51-55 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 23 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 6,2 % | 22 | 57-59 | 1 | Día y noche |
| 4,3 % | 21 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 6,3 % | 18 | 51-55 | 1 | Día y noche |
| 6,3 % | 9 | 51-55 | 1 | Día y noche |
| 7,4 % | 7 | 61-63 | 1 | Día y noche |
Alfa
Hay un alfa de Omascul en el mapa: nivel 60.
Trabajos
- Recolección
Come 5 de 10 de comida. Se vende por 2431 de oro.
Estadísticas
| Vida | 95 | |
|---|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | |
| Ataque | 105 | |
| Defensa | 100 | |
| Apoyo | 100 | |
| Velocidad de trabajo | 100 | |
| Aguante | 100 |
Velocidad: andar 70, correr 400, montado, al sprint 520, transportando -1.
Qué suelta
Fragmento oscuro: 1-2
Cría
Sale de un Huevo negro. 50 % macho, 50 % hembra. Cómo funciona la cría
Se consigue con 143 parejas de padres (rango de cría 1140). Algunas:
- Omascul y Omascul
- Penking Lux y Elgrove Cryst
- Turtacle Terra y Helzephyr Lux
- Kingpaca Cryst y Moldron
- Azurobe Cryst y Mammorest Cryst
- Croajiro Noct y Starryon Primo
- Penking Lux y Starryon Primo
- Surfent Terra y Elgrove Cryst
- Elphidran Aqua y Menasting Terra
- Felbat y Ghangler Ignis
- Vanwyrm y Menasting Terra
- Gloopie Primo y Sibelyx Primo