Llave de cobre
Llave para abrir cofres cerrados.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 1 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| Machacador de Los Furtivos (ametralladora) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (bate) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (granadas) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (lanzallamas) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (pistola) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (rifle láser) | 1 | 1 % |
| Novato de Los Furtivos (rifle) | 1 | 1 % |
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals | 1 | 1 % |
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals (ballesta) | 1 | 1 % |
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals (bate) | 1 | 1 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Chatarra (pradera) | 1 | 20 % |
| Cofres de nivel 1 (pradera) | 1 | 17 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (pradera) | 1-2 | 6,3 % |
| Pesca (pradera) | 1 | 5,8 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.