Medicina
Medicina misteriosas para curar la Úlcera estomacal y la Fractura. No sirven para restaurar PV.
- Saciedad
- 1
- Peso
- 0,2
- Precio
- 1820 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals | 1 | 5 % |
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals (ballesta) | 1 | 5 % |
| Partidario de la Liga de defensa de los Pals (bate) | 1 | 5 % |
Mazmorras
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo (bosque) | 1 | 3,1 % |
| Campamento enemigo (pradera) | 1 | 3,1 % |
| Campamento enemigo (nieve) | 1 | 3,1 % |
| Base marina enemiga (pradera) | 1 | 3,1 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1 | 3,1 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1 | 3,1 % |
| Campamento enemigo (Sakurajima) | 1 | 3,1 % |
| Base marina enemiga (desierto) | 1 | 3,1 % |
| Base marina enemiga (nieve) | 1 | 3,1 % |
| Base marina enemiga (volcán) | 1 | 3,1 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofres de nivel 1 (bosque) | 1 | 4 % |
| Cofres de nivel 1 (volcán) | 1 | 3,9 % |
| Cofres de nivel 1 (desierto) | 1 | 3,8 % |
| Cofres de nivel 1 (nieve) | 1 | 3,8 % |
| Cofres (Sakurajima) | 1 | 3,3 % |
| Cofres (Yakushima) | 1 | 1,8 % |
| Cofres de nivel 1 (pradera) | 1 | 1,7 % |
| Restos hundidos (nivel 1) | 1-3 | 1,3 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (Sakurajima) | 1-2 | 1,8 % |
| Estanque de peces (bosque) | 1-2 | 1,7 % |
| Estanque de peces (desierto) | 1-2 | 1,6 % |
| Estanque de peces (volcán) | 1-2 | 1,6 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-2 | 1,5 % |
| Pesca (Sakurajima) | 1 | 1,5 % |
| Pesca (bosque) | 1 | 1,5 % |
| Pesca (volcán) | 1 | 1,5 % |
| Pesca (desierto) | 1 | 1,4 % |
| Pesca (nieve) | 1 | 1,4 % |
| Estanque de peces (pradera) | 1-2 | 0,6 % |
| Pesca (pradera) | 1 | 0,6 % |
Se compra
- Mercader del pueblo: 1820 de oro
- Mercader del desierto: 1820 de oro
- Mercader del volcán: 1820 de oro
- Mercader errante: 1820 de oro
- Caravana: 1820 de oro
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.