Libro de entrenamiento (XL)
Un libro que le otorga a un Pal mucha experiencia cuando lo lee.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 3000 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 20 % |
Mazmorras
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Base marina enemiga, cofre final (desierto) | 1 | 30 % |
| Base marina enemiga, cofre final (nieve) | 1 | 30 % |
| Base marina enemiga, cofre final (volcán) | 1 | 30 % |
| Campamento enemigo (Sakurajima) | 1-2 | 14,3 % |
| Campamento enemigo (islas del cielo) | 1-2 | 13,8 % |
| Base marina enemiga (Sakurajima) | 1-2 | 7,9 % |
| Base marina enemiga (Tenraku) | 1-2 | 6,9 % |
| Base marina enemiga (desierto) | 1 | 6,2 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1 | 6 % |
| Campamento enemigo (bosque) | 1 | 6 % |
| Campamento enemigo (nieve) | 1 | 6 % |
| Base marina enemiga (nieve) | 1 | 6 % |
| Campamento enemigo, cofre final (desierto) | 1-2 | 5,4 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofre elemental eléctrico (islas del cielo) | 3-5 | 70 % |
| Cofre elemental de fuego (islas del cielo) | 3-5 | 70 % |
| Cofre elemental de agua (islas del cielo) | 3-5 | 70 % |
| Cofre elemental eléctrico (Árbol del Mundo) | 3-5 | 70 % |
| Cofre elemental de fuego (Árbol del Mundo) | 3-5 | 70 % |
| Cofre elemental eléctrico (Sakurajima) | 1-2 | 50 % |
| Cofre elemental de fuego (Sakurajima) | 1-2 | 50 % |
| Cofre elemental de agua (Sakurajima) | 1-2 | 50 % |
| Plataforma petrolífera | 1-2 | 30 % |
| Plataforma petrolífera grande | 1-2 | 30 % |
| Cofre elemental eléctrico (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Cofre elemental de fuego (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Cofre elemental de agua (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Restos hundidos (nivel 2) | 1-2 | 21,9 % |
| Cofres (Tenraku) | 1-2 | 14,6 % |
| Cofres (Árbol del Mundo) | 1-2 | 12,4 % |
| Cofres (Yakushima) | 1 | 11 % |
| Cofres de nivel 2 (desierto) | 1-2 | 10 % |
| Cofres (islas del cielo) | 1-2 | 9,7 % |
| Cofres de nivel 2 (volcán) | 1-2 | 9,5 % |
| Cofres de nivel 1 (desierto) | 1 | 6 % |
| Cofres de nivel 1 (nieve) | 1-2 | 5 % |
| Cofres (Sakurajima) | 1-2 | 5 % |
| Cofres de nivel 1 (volcán) | 1 | 4 % |
Conversión
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 1) | 1 | 1,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 2) | 1 | 1,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 3) | 1 | 1,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 4) | 1 | 1,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 5) | 1 | 1,1 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (desierto) | 1-2 | 31,3 % |
| Estanque de peces (Tenraku) | 1-2 | 31,3 % |
| Estanque de peces (islas del cielo) | 1-2 | 29,4 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-2 | 22,2 % |
| Estanque de peces (Árbol del Mundo) | 1-2 | 16,1 % |
| Estanque de peces (Sakurajima) | 1-2 | 15,6 % |
| Estanque de peces (volcán) | 1-2 | 14,1 % |
| Pesca (desierto) | 1-2 | 6,2 % |
| Pesca (volcán) | 1-2 | 6,2 % |
| Pesca (islas del cielo) | 1-2 | 4,7 % |
| Pesca (Tenraku) | 1-2 | 4,2 % |
| Pesca (Árbol del Mundo) | 1-2 | 3,7 % |
| Pesca (Sakurajima) | 1-2 | 1,5 % |
| Pesca (nieve) | 1-2 | 1,4 % |
Otras formas
- Invasiones a la base ×10-20
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.