144

Mimog
En uno de las reinos antiguos de esta isla, existía la tradición de dar un premio a la persona que sufriera la muerte más estúpida del año. Una de las muertes más memorables se recoge en el epitafio: |No se percató del Mimog y murió a mordiscos tras abrir la caja|.
Habilidad de compañero: Desbloqueo
Mientras combatís juntos, puedes servirte del poder de Mimog para abrir cofres del tesoro de cualquier categoría sin usar llaves. Sin embargo, no puede abrir cofres que requieran una aptitud de trabajo específica. X
La X es un valor que el juego calcula aparte y que todavía no mostramos.
Dónde cazarlo
Sale suelto por el mundo en 5327 puntos de aparición. Cada punto sortea qué grupo de Pals saca, así que no siempre está.
Zonas de la Palpedia del juego. Cada círculo mide 150 m de radio.
| Probabilidad en cada punto | Puntos | Nivel | Cuántos salen | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 % | 325 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 259 | 18-20 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 210 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 172 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 158 | 12-14 | 1 | Día y noche |
| 0,4 % | 130 | 25-29 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 107 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 106 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 105 | 32-36 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 98 | 50-55 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 94 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 92 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 90 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,4 % | 88 | 10-15 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 86 | 18-27 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 82 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 80 | 46-49 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 76 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 72 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,9 % | 70 | 63-66 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 70 | 63-66 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 70 | 46-49 | 1 | Día y noche |
| 2,7 % | 69 | 75-80 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 67 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 67 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 64 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 64 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 2,1 % | 63 | 72-80 | 1 | Día y noche |
| 0,4 % | 63 | 18-22 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 62 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 59 | 46-49 | 1 | Día y noche |
| 0,3 % | 55 | 18-27 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 54 | 18-22 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 53 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 0,9 % | 52 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 52 | 51-56 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 51 | 63-66 | 1 | Día y noche |
| 1,3 % | 50 | 66-67 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 49 | 51-55 | 1 | Día y noche |
| 2,4 % | 47 | 76-80 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 47 | 35-38 | 1 | Día y noche |
| 1,1 % | 44 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 1,4 % | 43 | 34-37 | 1 | Día y noche |
| 2 % | 42 | 75-80 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 42 | 63-66 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 42 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,6 % | 41 | 35-38 | 1 | Día y noche |
| 2,1 % | 40 | 70-80 | 1 | Día y noche |
| 1,9 % | 40 | 76-80 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 40 | 35-39 | 1 | Día y noche |
| 0,6 % | 38 | 24-28 | 1 | Día y noche |
| 1,6 % | 37 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 0,9 % | 36 | 63-66 | 1 | Día y noche |
| 0,6 % | 36 | 32-36 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 35 | 34-37 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 35 | 38-42 | 1 | Día y noche |
| 0,6 % | 35 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,9 % | 34 | 51-55 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 34 | 36-38 | 1 | Día y noche |
| 3,1 % | 33 | 74-80 | 1 | Día y noche |
| 1,8 % | 32 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 30 | 32-35 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 30 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 1,9 % | 29 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 29 | 50-55 | 1 | Día y noche |
| 1,8 % | 28 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 28 | 20-27 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 28 | 50-55 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 28 | 45-48 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 28 | 20-26 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 27 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 27 | 20-24 | 1 | Día y noche |
| 2 % | 26 | 75-77 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 25 | 65-66 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 25 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 25 | 10-15 | 1 | Día y noche |
| 1,6 % | 23 | 32-36 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 23 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 23 | 18-22 | 1 | Día y noche |
| 2,1 % | 22 | 71-80 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 22 | 56-59 | 1 | Día y noche |
| 1,3 % | 21 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,9 % | 21 | 65-67 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 21 | 47-49 | 1 | Día y noche |
| 0,4 % | 21 | 20-24 | 1 | Día y noche |
| 0,1 % | 21 | 80 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 20 | 55-59 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 20 | 30-34 | 1 | Día y noche |
| 0,6 % | 20 | 32-35 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 18 | 50-55 | 1 | Día y noche |
| 0,3 % | 18 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 16 | 38-42 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 12 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,5 % | 11 | 35-38 | 1 | Día y noche |
| 0,2 % | 11 | 30-36 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 10 | 32-36 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 10 | 45-48 | 1 | Día y noche |
| 0,8 % | 9 | 50-55 | 1 | Día y noche |
| 1,2 % | 8 | 32-36 | 1 | Día y noche |
| 1,3 % | 7 | 34-37 | 1 | Día y noche |
| 1 % | 7 | 60-65 | 1 | Día y noche |
| 1,5 % | 6 | 54-58 | 1 | Día y noche |
| 0,7 % | 6 | 22-26 | 1 | Día y noche |
Trabajos
- Recolección
- Transporte
Come 3 de 10 de comida. Se vende por 3500 de oro.
Estadísticas
| Vida | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | |
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 130 | |
| Apoyo | 100 | |
| Velocidad de trabajo | 100 | |
| Aguante | 100 |
Velocidad: andar 80, correr 2000, montado, al sprint -1, transportando 450.
Qué suelta
Moneda de oro: 1000-2000
Moneda canina: 14-21
Libro de entrenamiento (XL): 1 (20 % de las veces)
Cría
80 % macho, 20 % hembra. Cómo funciona la cría
Mimog no se puede conseguir ni usar criando.