Llave de oro
Llave para abrir cofres cerrados.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 10 de oro
Dónde se consigue
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo (islas del cielo) | 1 | 14,2 % |
| Campamento enemigo (bosque) | 1 | 12,5 % |
| Base marina enemiga (Sakurajima) | 1 | 12,4 % |
| Base marina enemiga (Tenraku) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (nieve) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (Sakurajima) | 1 | 12,4 % |
| Base marina enemiga (desierto) | 1 | 12,4 % |
| Base marina enemiga (nieve) | 1 | 12,4 % |
| Base marina enemiga (volcán) | 1 | 12,4 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofre elemental de agua (Árbol del Mundo) | 1-2 | 100 % |
| Chatarra (Árbol del Mundo) | 1 | 25,2 % |
| Cofre elemental eléctrico (islas del cielo) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental de fuego (islas del cielo) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental de agua (islas del cielo) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental eléctrico (Árbol del Mundo) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental de fuego (Árbol del Mundo) | 1-2 | 25 % |
| Chatarra (Sakurajima) | 1 | 20 % |
| Chatarra (Tenraku) | 1 | 20 % |
| Chatarra (islas del cielo) | 1 | 20 % |
| Restos hundidos (nivel 2) | 1-2 | 17,7 % |
| Cofres (Árbol del Mundo) | 1 | 16,4 % |
| Cofres (Tenraku) | 1 | 16,1 % |
| Plataforma petrolífera grande | 1 | 15,6 % |
| Cofres de nivel 1 (nieve) | 1 | 15,1 % |
| Cofres (islas del cielo) | 1 | 14,6 % |
| Chatarra (nieve) | 1 | 14,3 % |
| Plataforma petrolífera | 1 | 13,9 % |
| Cofres (Sakurajima) | 1 | 13,2 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (Árbol del Mundo) | 1 | 30,8 % |
| Estanque de peces (islas del cielo) | 1 | 17,4 % |
| Estanque de peces (Sakurajima) | 1-2 | 7 % |
| Estanque de peces (Tenraku) | 1 | 7 % |
| Pesca (islas del cielo) | 1 | 6,3 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-2 | 6 % |
| Pesca (Sakurajima) | 1 | 5,9 % |
| Pesca (nieve) | 1 | 5,8 % |
| Pesca (Tenraku) | 1 | 5,6 % |
| Pesca (Árbol del Mundo) | 1 | 5 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.