Llave de plata
Llave para abrir cofres cerrados.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 1 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Miembro del Equipo de investigación genética | 1 | 3 % |
| Miembro del Equipo de investigación genética (rifle láser) | 1 | 3 % |
| Ciudadano de Tenraku | 1 | 2 % |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| Miembro del Equipo de investigación genética (lanzallamas) | 1 | 2 % |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 1 | 2 % |
| Ninja júnior de las Flores Lunares (granadas) | 1 | 2 % |
| 1 | 1 % |
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo (nieve) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (pradera) | 1 | 12,4 % |
| Base marina enemiga (pradera) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1 | 12,4 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1 | 12,3 % |
| Campamento enemigo (bosque) | 1 | 11,9 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cofre elemental eléctrico (Sakurajima) | 1-2 | 33,3 % |
| Cofre elemental de fuego (Sakurajima) | 1-2 | 33,3 % |
| Cofre elemental de agua (Sakurajima) | 1-2 | 33,3 % |
| Cofre elemental eléctrico (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Cofre elemental de fuego (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Cofre elemental de agua (desierto) | 1-2 | 28,6 % |
| Cofres de nivel 1 (bosque) | 1 | 20,1 % |
| Chatarra (bosque) | 1 | 20 % |
| Chatarra (desierto) | 1 | 20 % |
| Chatarra (volcán) | 1 | 20 % |
| Cofre elemental eléctrico (bosque) | 1-2 | 16,7 % |
| Cofre elemental de fuego (bosque) | 1-2 | 16,7 % |
| Cofre elemental de agua (bosque) | 1-2 | 16,7 % |
| Cofres de nivel 1 (volcán) | 1 | 15,5 % |
| Cofres de nivel 1 (desierto) | 1 | 15,2 % |
| Restos hundidos (nivel 1) | 1-2 | 12,9 % |
| Cofres (Yakushima) | 1 | 7,1 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (bosque) | 1-2 | 6,6 % |
| Estanque de peces (volcán) | 1-2 | 6,5 % |
| Estanque de peces (desierto) | 1-2 | 6,5 % |
| Pesca (bosque) | 1 | 5,8 % |
| Pesca (volcán) | 1 | 5,8 % |
| Pesca (desierto) | 1 | 5,8 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.