Fruta técnica de dragón: Estallido dragón
Al usarla con un Pal, este aprenderá Libera rápidamente un poder dragontino que impacta en la zona circundante..
- Peso
- 0
- Precio
- 1000 de oro
Dónde se consigue
Mazmorras
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Árbol de frutas de habilidad (nieve) | 1 | 3,2 % |
| Árbol de frutas de habilidad (desierto) | 1 | 2,7 % |
| Árbol de frutas de habilidad (Sakurajima) | 1 | 2,7 % |
| Árbol de frutas de habilidad (Tenraku) | 1 | 2,7 % |
| Árbol de frutas de habilidad (volcán) | 1 | 2,6 % |
| Árbol de frutas de habilidad (pradera) | 1 | 2,6 % |
| Árbol de frutas de habilidad (bosque) | 1 | 2,6 % |
| Plataforma petrolífera pequeña | 1 | 2,6 % |
| Árbol de frutas de habilidad (islas del cielo) | 1 | 2,3 % |
| Árbol de frutas de habilidad (Árbol del Mundo) | 1 | 2,1 % |
| Cofres de nivel 2 (Yakushima) | 1 | 1,1 % |
| Cofres de nivel 2 (nieve) | 1 | 0,8 % |
| Cofres de nivel 2 (volcán) | 1 | 0,8 % |
| Cofres de nivel 2 (desierto) | 1 | 0,7 % |
| Cofres de nivel 2 (Sakurajima) | 1 | 0,7 % |
| Cofres de nivel 2 (pradera) | 1 | 0,6 % |
| Cofres de nivel 2 (Tenraku) | 1 | 0,6 % |
| Cofres de nivel 2 (islas del cielo) | 1 | 0,6 % |
| Cofres de nivel 2 (bosque) | 1 | 0,5 % |
| Botín aleatorio de la zona (pradera) | 1 | 0,1 % |
| Botín aleatorio de la zona (nieve) | 1 | 0 % |
Conversión
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 1) | 1 | 0,3 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 2) | 1 | 0,3 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 3) | 1 | 0,3 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 4) | 1 | 0,3 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 5) | 1 | 0,3 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pesca (nieve) | 1 | 0,8 % |
| Pesca (Sakurajima) | 1 | 0,7 % |
| Pesca (desierto) | 1 | 0,6 % |
| Pesca (volcán) | 1 | 0,6 % |
| Pesca (islas del cielo) | 1 | 0,6 % |
| Pesca (Tenraku) | 1 | 0,5 % |
| Pesca (bosque) | 1 | 0,4 % |
| Pesca (pradera) | 1 | 0,3 % |
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.