Mineral de Coralum
Mineral raro formado tras muchos años en las profundidades marinas. Puede extraerse del fondo marino con una caña de pescar y un imán.
- Peso
- 3
- Precio
- 2000 de oro
Dónde se consigue
Lo sueltan
| Quién | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 10 | 100 % | |
| 2-3 | 100 % | |
| 2-3 | 100 % |
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Base marina enemiga (Sakurajima) | 10-15 | 15,7 % |
| Base marina enemiga (Tenraku) | 20-30 | 13,8 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Plataforma petrolífera | 8-12 | 100 % |
| Plataforma petrolífera grande | 15-20 | 100 % |
| Restos hundidos (nivel 1) | 1-2 | 100 % |
| Restos hundidos (nivel 2) | 6-11 | 100 % |
Expediciones
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Expedición (islas del cielo) | 30-50 | 100 % |
| Expedición difícil (islas del cielo) | 10-20 | 100 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pesca (nieve) | 1-3 | 100 % |
| Pesca (Sakurajima) | 2-4 | 100 % |
| Pesca (Tenraku) | 2-5 | 100 % |
| Pesca (islas del cielo) | 8-16 | 100 % |
| Estanque de peces (islas del cielo) | 18-27 | 100 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-3 | 100 % |
| Estanque de peces (Sakurajima) | 2-4 | 100 % |
| Estanque de peces (Tenraku) | 8-18 | 100 % |
| Pesca (Árbol del Mundo) | 12-25 | 100 % |
| Estanque de peces (Árbol del Mundo) | 12-21 | 100 % |
Otras formas
- Se produce en la base: ManganesePit
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.