Libro de entrenamiento (L)
Un libro que le otorga a un Pal bastante experiencia cuando lo lee.
- Peso
- 0,1
- Precio
- 2000 de oro
Dónde se consigue
Mazmorras
Campamentos enemigos
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Campamento enemigo, cofre final (desierto) | 1-2 | 100 % |
| Campamento enemigo, cofre final (bosque) | 1-2 | 100 % |
| Base marina enemiga, cofre final (pradera) | 1-2 | 100 % |
| Base marina enemiga, cofre final (desierto) | 1 | 70 % |
| Base marina enemiga, cofre final (nieve) | 1 | 70 % |
| Base marina enemiga, cofre final (volcán) | 1 | 70 % |
| Campamento enemigo, cofre final (pradera) | 1-2 | 40 % |
| Campamento enemigo (nieve) | 1-2 | 13 % |
| Base marina enemiga (desierto) | 1-2 | 10,3 % |
| Campamento enemigo (desierto) | 1-2 | 10 % |
| Campamento enemigo (bosque) | 1-2 | 10 % |
| Campamento enemigo (Sakurajima) | 1-2 | 10 % |
| Base marina enemiga (nieve) | 1-2 | 10 % |
| Campamento enemigo, cofre final (volcán) | 1-2 | 9,5 % |
| Campamento enemigo (islas del cielo) | 2-3 | 9,2 % |
| Campamento enemigo (pradera) | 1 | 6 % |
| Campamento enemigo (volcán) | 1 | 6 % |
| Base marina enemiga (pradera) | 1 | 6 % |
| Base marina enemiga (volcán) | 1 | 6 % |
| Base marina enemiga (Sakurajima) | 2-3 | 5,2 % |
| Base marina enemiga (Tenraku) | 2-3 | 4,6 % |
Cofres y botín por el mapa
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Plataforma petrolífera | 2-3 | 50 % |
| Plataforma petrolífera grande | 2-3 | 50 % |
| Cofre elemental eléctrico (desierto) | 2-3 | 42,9 % |
| Cofre elemental de fuego (desierto) | 2-3 | 42,9 % |
| Cofre elemental de agua (desierto) | 2-3 | 42,9 % |
| Plataforma petrolífera pequeña | 1-2 | 40 % |
| Cofre elemental eléctrico (bosque) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental de fuego (bosque) | 1-2 | 25 % |
| Cofre elemental de agua (bosque) | 1-2 | 25 % |
| Restos hundidos (nivel 2) | 2-3 | 21,9 % |
| Cofres de nivel 2 (volcán) | 2-3 | 19,1 % |
| Cofres (Yakushima) | 1-2 | 19 % |
| Cofres de nivel 1 (nieve) | 2-3 | 17 % |
| Cofres (Sakurajima) | 2-3 | 17 % |
| Cofre elemental eléctrico (Sakurajima) | 2-3 | 16,7 % |
| Cofre elemental de fuego (Sakurajima) | 2-3 | 16,7 % |
| Cofre elemental de agua (Sakurajima) | 2-3 | 16,7 % |
| Cofres de nivel 2 (bosque) | 1-2 | 15 % |
| Cofres de nivel 2 (desierto) | 2-3 | 15 % |
| Cofres de nivel 1 (desierto) | 1-2 | 13 % |
| Cofres de nivel 1 (volcán) | 1-2 | 12 % |
| Cofres (Tenraku) | 2-3 | 9,7 % |
| Cofres (Árbol del Mundo) | 2-3 | 8,3 % |
| Cofres (islas del cielo) | 2-3 | 6,5 % |
| Cofres de nivel 1 (bosque) | 1 | 6 % |
| Cofre elemental eléctrico (islas del cielo) | 2-3 | 5 % |
| Cofre elemental de fuego (islas del cielo) | 2-3 | 5 % |
| Cofre elemental de agua (islas del cielo) | 2-3 | 5 % |
| Cofre elemental eléctrico (Árbol del Mundo) | 2-3 | 5 % |
| Cofre elemental de fuego (Árbol del Mundo) | 2-3 | 5 % |
| Restos hundidos (nivel 1) | 1-3 | 0,4 % |
Conversión
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 1) | 1 | 2,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 2) | 1 | 2,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 3) | 1 | 2,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 4) | 1 | 2,1 % |
| Conversor de artefactos antiguos (artefacto 5) | 1 | 2,1 % |
Pesca
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Estanque de peces (desierto) | 2-3 | 37,5 % |
| Estanque de peces (Sakurajima) | 1-2 | 31,3 % |
| Estanque de peces (volcán) | 1-2 | 28,2 % |
| Estanque de peces (nieve) | 1-2 | 22,2 % |
| Estanque de peces (islas del cielo) | 2-3 | 19,6 % |
| Estanque de peces (bosque) | 1-2 | 16,7 % |
| Estanque de peces (Tenraku) | 1-2 | 15,6 % |
| Pesca (volcán) | 2-3 | 12,4 % |
| Estanque de peces (Árbol del Mundo) | 2-3 | 10,8 % |
| Pesca (desierto) | 2-3 | 9,4 % |
| Pesca (bosque) | 1-2 | 7,4 % |
| Pesca (Sakurajima) | 2-3 | 5,1 % |
| Pesca (nieve) | 2-3 | 4,9 % |
| Pesca (islas del cielo) | 2-3 | 3,1 % |
| Pesca (Tenraku) | 2-3 | 2,8 % |
| Pesca (Árbol del Mundo) | 2-3 | 2,5 % |
Otras formas
- Invasiones a la base ×10-20
Probabilidades: las de cada tirada del sorteo, o de cada vez que se derrota al Pal.